Ключи разрезные

Материал:сталь 6140CrV
Твердость:44 - 48 HRC
Покрытие:никелирование.
Высокий крутящий момент за счет применения хром-ванадиевой стали и правильной термообработки.
Защитный лак обеспечивает антикоррозийную стойкость.
Отвечает требованиям ГОСТ-Р.
| Кат. №. | Описание | Наименование | ![]() |
Цена | Наличие | Кол-во | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513108 | Ключ разрезной 8 x 10 мм | 0.05 | 177 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513110 | Ключ разрезной 10 x 11 мм | 0.10 | 192 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513119 | Ключ разрезной 9 x 11 мм | 0.07 | 192 руб. | Нет в наличии | Сообщить о поступлении | ||
| 513120 | Ключ разрезной 10 x 12 мм | 0.06 | 192 руб. | Нет в наличии | Сообщить о поступлении | ||
| 513131 | Ключ разрезной 11 x 13 мм | 0.08 | 208 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513132 | Ключ разрезной 12 x 13 мм | 0.08 | 208 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513142 | Ключ разрезной 12 x 14 мм | 0.13 | 208 руб. | Нет в наличии | Сообщить о поступлении | ||
| 513143 | Ключ разрезной 13 x 14 мм | 0.13 | 208 руб. | Нет в наличии | Сообщить о поступлении | ||
| 513175 | Ключ разрезной 15 x 17 мм | 0.18 | 309 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513186 | Ключ разрезной 16 x 18 мм | 0.20 | 309 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513197 | Ключ разрезной 17x 19 мм | 0.22 | 309 руб. | Нет в наличии | Сообщить о поступлении | ||
| 513229 | Ключ разрезной 19x22 мм | 0.33 | 351 руб. | В наличии | В корзину | ||
| 513242 | Ключ разрезной 22x24 мм | 0.39 | 445 руб. | В наличии | В корзину | ||






